Цуркан Светлана Владимировна Кардиолог детский
21 май - 5 июн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
5 июн
ср
08:20 08:20 08:20 08:20 14:00
08:40 08:40 08:40 08:40 14:20
09:00 09:00 09:00 09:00 14:40
09:20 09:20 09:20 09:20 15:00
10:00 10:00 10:00 10:00 15:20
10:20 10:20 10:20 10:20 16:00
10:40 10:40 10:40 10:40 16:20
11:00 11:00 11:00 11:00 16:40
13:00 13:00 13:00 13:00 17:00
13:20 13:20 13:20 13:20 17:20

ОГАУЗ ИГДП №2

г Иркутск, Пр-кт Маршала Жукова, д 62 -